Uitslag Provinciale Staten

Stembureaus\Lijsten 1. CDA 2. PVDA/GRO 3. SGP 4. FVD 5. VVD 6. PVV 7. PVZ 8. CU 9. 50PLUS 10. SP 11. D66 12. PVDD 13. BVNL 14. JA21 15. BBB 16. AWPVWKEN Geldig Blanco Ongeldig Uitgebracht Kiesger. Opkomst
1. Dienstencentrum De Veste 113 142 30 22 102 97 51 31 19 24 21 22 8 28 182 9 901 2 3 906 1554 58.30 %
2. Stadhuis Terneuzen 94 95 24 28 92 67 47 24 13 31 37 20 3 27 107 7 716 0 1 717 845 84.85 %
3. Buurtcentrum De Triangel 16 56 3 20 13 40 12 4 4 24 13 15 1 12 60 7 300 2 2 304 833 36.49 %
4. Buurthuis De Kameleon 46 117 33 44 36 79 29 27 11 50 20 24 16 21 147 4 704 8 2 714 2061 34.64 %
5. Sportcentrum Vliegende Vaart 155 246 79 61 143 153 90 73 34 69 77 40 10 67 333 26 1656 7 7 1670 1416 117.94 %
6. Goede Herderkerk 165 144 76 25 83 101 71 73 16 47 41 25 8 44 218 6 1143 0 6 1149 2077 55.32 %
7. Oud Gereformeerde Gemeente 45 61 50 9 35 35 31 24 12 21 21 7 3 15 73 2 444 7 1 452 1344 33.63 %
8. Buurthuis De Oudelandse Hoeve 48 91 20 17 30 85 45 22 18 24 12 11 4 14 128 3 572 3 3 578 1639 35.27 %
9. Buurthuis Het Rivierenhuis 71 108 33 20 57 78 34 16 22 29 20 14 5 47 138 4 696 2 0 698 1526 45.74 %
10. Geref. Kerk De Levensbron 90 81 62 24 60 35 29 51 11 14 23 11 2 22 96 4 615 2 0 617 1472 41.92 %
11. Voetbalkantine Terneuzense Boys 65 64 25 7 51 47 30 16 11 24 17 8 7 15 66 5 458 2 1 461 1495 30.84 %
12. De Terpkerk (Othene) 237 222 164 57 281 124 87 78 27 42 108 48 10 70 324 14 1893 2 2 1897 2946 64.39 %
13. Dorpshuis Biervliet 103 87 78 30 41 40 27 16 7 25 27 36 5 12 245 6 785 0 1 786 1208 65.07 %
14. Protestantse Gemeente Hoek 140 153 199 66 72 96 40 54 28 45 39 32 5 32 294 8 1303 3 2 1308 2209 59.21 %
15. MFC Het Stropievat 202 109 192 42 66 60 37 117 12 32 34 22 7 31 396 9 1368 3 4 1375 2199 62.53 %
16. Welzijnscentrum 't Meulengat 80 71 21 35 35 138 34 5 19 30 17 13 8 29 184 6 725 2 3 730 1519 48.06 %
17. MFC De Statie 100 151 7 37 89 179 70 2 26 48 46 22 5 32 199 10 1023 3 4 1030 2059 50.02 %
18. MFC De Kirke 74 83 11 23 55 76 22 8 7 37 32 19 5 19 171 2 644 1 4 649 1222 53.11 %
19. Gemeenschapscentrum De Kaaie 127 111 36 19 93 143 28 9 14 28 47 22 18 47 178 12 932 4 2 938 1524 61.55 %
20. Cultureel centrum De Halle 106 71 18 34 57 70 28 85 13 27 19 32 11 23 184 6 784 2 2 788 1660 47.47 %
21. Gymzaal OBS Prinses Marijke 74 54 23 32 46 61 32 87 20 23 19 10 9 25 153 8 676 2 3 681 1951 34.91 %
22. Gregoriuscentrum 223 159 39 68 142 137 79 92 46 66 60 30 8 48 427 18 1642 5 3 1650 2433 67.82 %
23. Gemeenschapscentrum De Vlaschaard 165 87 6 29 70 67 30 10 51 39 29 35 6 20 289 7 940 0 2 942 1488 63.31 %
24. Gemeenschapshuis 't Kaaike 66 46 10 26 25 30 11 11 11 17 23 16 4 14 165 4 479 0 1 480 606 79.21 %
25. Mobiel stembureau 31 35 22 6 21 23 4 19 4 9 12 10 5 8 83 2 294 1 0 295
























Totaal 2636 2644 1261 781 1795 2061 998 954 456 825 814 544 173 722 4840 189 21693 63 59 21815 39286 55.53 %