Uitslag Waterschap Scheldestromen

Stembureaus\Lijsten 1. PVZ 2. CDA 3. SGP 4. PVDA 5. VVD 6. WN 7. 50PLUS 8. AWPVWKEN 9. CU 10. BBB 11. PVDD 12. LIJST_12 Geldig Blanco Ongeldig Uitgebracht Kiesger. Opkomst
1. Dienstencentrum De Veste 129 90 32 89 90 65 35 28 34 264 35 2 893 10 3 906 1687 53.70 %
2. Stadhuis Terneuzen 134 55 19 73 85 49 28 39 30 160 41 6 719 8 5 732 993 73.72 %
3. Buurtcentrum De Triangel 43 9 5 39 15 41 12 27 6 70 36 6 309 3 6 318 1073 29.64 %
4. Buurthuis De Kameleon 113 27 38 83 33 55 20 28 30 209 43 18 697 7 4 708 2410 29.38 %
5. Sportcentrum Vliegende Vaart 258 106 94 152 125 137 44 118 79 451 80 10 1654 12 12 1678 1592 105.40 %
6. Goede Herderkerk 178 115 73 106 70 95 27 62 82 265 38 0 1111 7 5 1123 2258 49.73 %
7. Oud Gereformeerde Gemeente 66 28 50 36 32 50 16 23 29 103 9 1 443 5 2 450 1506 29.88 %
8. Buurthuis De Oudelandse Hoeve 89 40 20 64 28 31 29 35 25 175 20 10 566 5 2 573 1869 30.66 %
9. Buurthuis Het Rivierenhuis 102 55 38 70 43 61 28 52 17 192 23 3 684 4 1 689 1624 42.43 %
10. Geref. Kerk De Levensbron 66 75 63 50 49 44 16 32 51 133 25 8 612 4 3 619 1580 39.18 %
11. Voetbalkantine Terneuzense Boys 77 51 25 38 38 45 12 28 15 110 12 1 452 3 1 456 1621 28.13 %
12. De Terpkerk (Othene) 271 143 161 142 231 173 43 121 96 412 88 9 1890 10 7 1907 3268 58.35 %
13. Dorpshuis Biervliet 64 58 94 57 59 55 13 36 14 292 52 10 804 3 1 808 1333 60.62 %
14. Protestantse Gemeente Hoek 120 93 213 88 63 90 27 79 65 371 47 34 1290 18 4 1312 2378 55.17 %
15. MFC Het Stropievat 70 166 181 61 44 69 20 38 116 581 31 13 1390 11 2 1403 2335 60.09 %
16. Welzijnscentrum 't Meulengat 96 62 15 50 31 46 72 50 13 244 32 14 725 8 8 741 1844 40.18 %
17. MFC De Statie 209 100 9 114 70 80 59 60 6 288 62 6 1063 16 2 1081 2880 37.53 %
18. MFC De Kirke 88 95 18 70 35 45 16 55 12 208 41 13 696 7 3 706 1632 43.26 %
19. Gemeenschapscentrum De Kaaie 134 92 40 77 83 95 27 55 13 270 44 5 935 15 4 954 1744 54.70 %
20. Cultureel centrum De Halle 95 68 16 49 43 51 42 37 89 248 48 9 795 5 1 801 1884 42.52 %
21. Gymzaal OBS Prinses Marijke 97 46 26 48 36 33 37 41 83 204 20 12 683 3 1 687 2153 31.91 %
22. Gregoriuscentrum 228 146 41 124 98 110 98 68 115 509 50 26 1613 18 5 1636 2692 60.77 %
23. Gemeenschapscentrum De Vlaschaard 110 119 6 69 60 80 82 46 16 342 60 12 1002 2 4 1008 1925 52.36 %
24. Gemeenschapshuis 't Kaaike 59 59 10 31 20 63 17 23 6 189 27 7 511 2 2 515 769 66.97 %
25. Mobiel stembureau 30 22 32 23 15 31 9 17 15 94 9 3 300 2 2 304




















Totaal 2926 1920 1319 1803 1496 1694 829 1198 1057 6384 973 238 21837 188 90 22115 45050 49.09 %