Declaratieoverzicht bestuurders gemeente terneuzen 2018-2022
Soort declaratie | jaar | bestuurder 1 | bestuurder 2 | bestuurder 3 | bestuurder 4 | bestuurder 5 | bestuurder 6 | bestuurder 7 | bestuurder 8 | bestuurder 9 | bestuurder 10 | bestuurder 11 | bestuurder 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilometervergoeding | 2018 | 1,536.36 | 1,524.32 | 2,400.44 | 1,075.76 | 1,122.52 | 388.36 | 312.76 | 1,011.08 | - | |||
2019 | 2,194.75 | - | 6,812.19 | 1,196.98 | - | 403.94 | 2,375.88 | 1,067.80 | 711.71 | ||||
2020 | 2,274.49 | - | 2,770.76 | 327.18 | - | 1,538.81 | 518.89 | 476.33 | |||||
2021 | 814.34 | 702.30 | 345.42 | 1,097.06 | - | 1,177.09 | |||||||
2022 | 1,051.08 | 1,647.19 | 1,175.09 | 251.37 | 310.84 | ||||||||
Verblijfkosten | 2018 | - | 17.90 | 376.00 | - | - | - | - | - | - | |||
2019 | - | - | 530.65 | 15.00 | - | - | - | 18.90 | - | ||||
2020 | - | - | 101.20 | - | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Parkeer- en Tolgeld | 2018 | 123.40 | 75.49 | 48.90 | 34.80 | 77.50 | 30.40 | 15.00 | 15.30 | - | |||
2019 | 142.07 | - | 80.80 | 53.95 | - | - | 71.10 | 37.30 | 111.50 | ||||
2020 | 98.71 | - | 32.00 | 16.20 | - | - | 11.10 | 53.60 | 83.86 | ||||
2021 | 32.35 | - | - | 18.38 | 54.20 | - | 20.90 | - | 92.36 | ||||
2022 | 15.15 | 3.40 | 55.12 | 48.97 | 35.21 | ||||||||
Openbaar Vervoer | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2021 | |||||||||||||
2022 |