Bevolkingscijfers gemeente Terneuzen
Op 31 december 2025 had Terneuzen 55.972 inwoners. Het aantal inwoners van de gemeente Terneuzen steeg in 2025 met 283.
De groei is grotendeels te verklaren door migratie. Zoals in voorgaande jaren zien we in bijna alle kernen een geboortetekort. De vergrijzing is een landelijke trend, die zich in het hele land voordoet. Net als voorgaande jaren zien we een vestingsoverschot. In 2025 is het vestingsoverschot 591 inwoners.
Overzicht per kern
Voorlopige cijfers
| Man | Vrouw | Totaal | Verschil 31-12-2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Axel | 3.938 | 4.022 | 7.960 | +56 |
| Biervliet | 854 | 783 | 1.637 | +43 |
| Hoek | 1.375 | 1.369 | 2.744 | -58 |
| Koewacht | 1.290 | 1.286 | 2.576 | -35 |
| Overslag | 136 | 122 | 258 | +1 |
| Philippine | 1.048 | 995 | 2.043 | +4 |
| Sas van Gent | 2.031 | 1.998 | 4.029 | +62 |
| Sluiskil | 1.182 | 1.069 | 2.251 | -4 |
| Spui | 99 | 87 | 186 | +4 |
| Terneuzen | 13.267 | 13.470 | 26.737 | +224 |
| Westdorpe | 981 | 964 | 1.945 | -13 |
| Zaamslag | 1.382 | 1.332 | 2.714 | 0 |
| Zuiddorpe | 473 | 419 | 892 | -1 |
| Totaal | 28.056 | 27.916 | 55.972 | +283 |
Dit zijn de voorlopige cijfers per 31 december 2025. In de loop van 2026 zijn de definitieve cijfers bekend.