College van Burgemeester en Wethouders
Het college van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is belast met een aantal in de wet genoemde zaken. Daarnaast beheert het college onder andere de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ieder lid van het college heeft een aantal taken in portefeuille waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De gemeentesecretaris staat het college bij. Hij adviseert het college en stuurt als hoogste ambtenaar van de gemeente de ambtelijke organisatie aan. De speerpunten van het college staan in het bestuursakkoord.
Collegebesluiten
Het college van Burgemeester en Wethouders vergadert elke dinsdag. De besluitenlijsten van deze vergaderingen zijn online te bekijken.
Declaratieoverzicht bestuurders gemeente Terneuzen 2020-2024
Voor de uitoefening van de functie van de leden van het College van Burgemeester en Wethouders worden verschillende kosten gemaakt.
Kosten die zijn voorgeschoten door de bestuurders en vervolgens worden terugbetaald (zoals reiskosten in de eigen auto) staan in het declaratieoverzicht 1 januari 2020 – 1 januari 2025.
Bij welke kosten wel en niet worden vergoed, worden landelijke richtlijnen toegepast.
Declaratie kilometervergoeding
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestuurder 1 | 2.274,49 | 814,34 | 1.051,08 | 1.548,88 | 1.726,20 |
| Bestuurder 2 | 2.770,76 | 702,30 | – | – | – |
| Bestuurder 3 | 327,18 | 345,42 | – | – | – |
| Bestuurder 4 | – | 1097,06 | – | – | – |
| Bestuurder 5 | 1538,81 | 1177,09 | 1.647,19 | 2.030,96 | 200,34 |
| Bestuurder 6 | 518,89 | – | 1.175,09 | 1.328,51 | 419,16 |
| Bestuurder 7 | 476,33 | – | – | – | – |
| Bestuurder 8 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 9 | – | – | 251,37 | 596,41 | 246,12 |
| Bestuurder 10 | – | – | 310,84 | 697,62 | – |
| Bestuurder 11 | – | – | – | – | – |
Declaratie verblijfskosten
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestuurder 1 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 2 | 101,20 | – | – | – | – |
| Bestuurder 3 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 4 | – | – | – | 482,68 | – |
| Bestuurder 5 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 6 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 7 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 8 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 9 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 10 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 11 | – | – | – | 289,70 | – |
Declaratie parkeer- en tolgeld
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestuurder 1 | 98,71 | 32,35 | 15,15 | 65,14 | 106,48 |
| Bestuurder 2 | 32,00 | – | – | – | – |
| Bestuurder 3 | 16,20 | 18,38 | – | – | – |
| Bestuurder 4 | – | 54,20 | – | – | – |
| Bestuurder 5 | 11,10 | 20,90 | 3,40 | 17,70 | 43,30 |
| Bestuurder 6 | 53,60 | – | 55,12 | 99,80 | 106,34 |
| Bestuurder 7 | 83,86 | – | – | – | – |
| Bestuurder 8 | – | 92,36 | 48,97 | 54,15 | 334,28 |
| Bestuurder 9 | – | – | 35,21 | 92,13 | 292,62 |
| Bestuurder 10 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 11 | – | – | – | – | – |
Declaratie openbaar vervoer
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestuurder 1 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 2 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 3 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 4 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 5 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 6 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 7 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 8 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 9 | – | – | – | 80,58 | – |
| Bestuurder 10 | – | – | – | – | – |
| Bestuurder 11 | – | – | – | – | – |